تقرير كامل وصور وفيديو مظاهرات مصر جمعه الغضب اليوم الرابع لحظة بلحظة 28/1/2011
تقرير كامل وصور وفيديو مظاهرات مصر يوم الغضب الثالث لحظة بلحظة اليوم 27/1/2011
تقرير كامل وصور وفيديو مظاهرات مصر يوم الغضب الثانى لحظة بلحظة اليوم
تقرير كامل وصور وفيديو مظاهرات مصر يوم الغضب لحظة بلحظة اليو
تقرير كامل وصور وفيديو مظاهرات مصر يوم الغضب الثالث لحظة بلحظة اليوم 27/1/2011
تقرير كامل وصور وفيديو مظاهرات مصر يوم الغضب الثانى لحظة بلحظة اليوم
تقرير كامل وصور وفيديو مظاهرات مصر يوم الغضب لحظة بلحظة اليو
Thursday, January 27, 2011
سعر الدولار واليور اليوم فى مصر 28/1/2011
الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالدولار الأمريكي | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةنيويورك |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 0.2723 | 0.2723 | 0.00 % | 27/01/2011 07:58am | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 0.9918 | 0.9999 | -0.81 % | 27/01/2011 07:58am | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 2.6518 | 2.6518 | 0.00 % | 27/01/2011 07:58am | |
فرنك سويسرى Swiss Franc | CHF | 1.0600 | 1.0611 | -0.10 % | 27/01/2011 07:58am | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0056 | 0.0056 | 0.00 % | 27/01/2011 07:58am | |
كرونا دانمركي Danish Krone | DKK | 0.1841 | 0.1840 | 0.05 % | 27/01/2011 07:58am | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0138 | 0.0138 | 0.00 % | 27/01/2011 07:58am | |
جنيه مصري Egyptian Pound | EGP | 0.1708 | 0.1714 | -0.35 % | 27/01/2011 07:58am | |
يورو Euro | EUR | 1.3724 | 1.3712 | 0.09 % | 27/01/2011 07:58am | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 1.5964 | 1.5927 | 0.23 % | 27/01/2011 07:58am | |
جنيه جبل طارق Gibraltar Pound | GIP | 1.5896 | 1.5929 | -0.21 % | 27/01/2011 07:58am | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0008 | 0.0008 | 0.00 % | 27/01/2011 07:58am | |
دينار إردني Jordanian Dinar | JOD | 1.4109 | 1.4109 | 0.00 % | 27/01/2011 07:58am | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0120 | 0.0122 | -1.64 % | 27/01/2011 07:58am | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 3.5714 | 3.5746 | -0.09 % | 27/01/2011 07:58am | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0007 | 0.0007 | 0.00 % | 27/01/2011 07:58am | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 0.8074 | 0.8078 | -0.05 % | 27/01/2011 07:58am | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.1222 | 0.1220 | 0.16 % | 27/01/2011 07:58am | |
كرونا نرويجي Norwegian Krone | NOK | 0.1734 | 0.1736 | -0.12 % | 27/01/2011 07:58am | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 0.7727 | 0.7743 | -0.21 % | 27/01/2011 07:58am | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 2.5967 | 2.5967 | 0.00 % | 27/01/2011 07:58am | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 0.2746 | 0.2746 | 0.00 % | 27/01/2011 07:58am | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.2667 | 0.2667 | 0.00 % | 27/01/2011 07:58am | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 0.3996 | 0.3996 | 0.00 % | 27/01/2011 07:58am | |
كرونا سويدى Swedish Krona | SEK | 0.1552 | 0.1545 | 0.45 % | 27/01/2011 07:58am | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0006 | 0.0006 | 0.00 % | 27/01/2011 07:58am | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.0215 | 0.0215 | 0.00 % | 27/01/2011 07:58am | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 0.7075 | 0.7075 | 0.00 % | 27/01/2011 07:58am | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0047 | 0.0047 | 0.00 % | 27/01/2011 07:58am |
لدخول الموقع اكتب فى جوجل مدونة نجم خمسة
او
najm5
او
najm5
0 التعليقات:
إرسال تعليق